S 1000 RR
|
BMW S 1000 RR
|
|
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | Wasser-/ölgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Titanventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
| Bohrung x Hub | 80 mm x 49,7 mm |
| Hubraum | 999 ccm |
| Nennleistung | 142 kW (193 PS) bei 13.000 U/min |
| max. Drehmoment | 112 Nm bei 9.750 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-KP) |
| Abgasreinigung | 2 geregelte 3-Wege-Katalysatoren, EU-3-Norm mit elektronisch geregelten Interferenzrohr- & Akustikklappen |
| Fahrleistung / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 5,7 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,9 l |
| Kraftstoffart | Super(plus) Benzin bleifrei, Oktanzahl 95-98 (ROZ) (Klopfregelung; Nennleistung bei 98 ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator 350 W |
| Batterie | 12 V / 10 Ah, wartungsfrei |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Anti Hopping Kupplung, mechanisch betätigt |
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Geradverzahnung |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmen | Aluminiumverbund-Brückenrahmen, Motor mittragend |
| Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down Teleskopgabel Ø 46 mm, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminum-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Zug- und Druckstufendämpfung High- und Low Speed einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
| Radstand | 1422,7 mm |
| Nachlauf | 98,5 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,99° |
| Räder | Aluminium-Gussräder |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 6,00 x 17“ |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, 4-Kolben Festsattel, Durchmesser 320 mm, 5 mm dick |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ein-Kolben Schwimmsattel, Durchmesser 220 mm, 5 mm dick |
| ABS | Serienmäßig |
| Maße / Gewichte | |
| Länge | 2.056 mm |
| Breite (über Spiegel) | 826 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.138 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 820 mm |
| Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1810 mm |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 202 kg (204,5 kg inkl. Race-ABS) |
| Trockengewicht 2) | 178 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 405 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 203 kg |
| nutzbares Tankvolumen | 17,5 l |
| davon Reserve | ca. 4 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
- 2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
K 1300 S
HP4